Chỉ số Impact Factor 2019 của các tạp chí SCIE ngành Water resources và Remote sensing

Chỉ số Impact Factor 2019 của các tạp chí SCIE vừa được Clarivate Analytics công bố.
Sau đây là chỉ số của 2 lĩnh vực Water resourcesRemote sensing
1. Lĩnh vực Tài nguyên nước water resources bao gồm các tạp chí liên quan đến thủy lực, thủy văn, chất lượng nước, tưới tiêu, biển và đại dương, sông ngòi, cảng và đường thủy.
Xem chi tiết tại link https://jcr.clarivate.com/JCRJournalHomeAction.action?pg=JRNLHOME&categoryName=WATER%20RESOURCES&categories=ZR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Full Journal Title Quarter IF 2019 IF 2018
1 WATER RESEARCH Q1 7.913 7.051
2 DESALINATION Q1 6.035 6.603
3 HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES Q1 4.936 4.256
4 Exposure and Health Q1 4.532 4.850
5 Wiley Interdisciplinary Reviews-Water Q1 4.436 3.943
6 JOURNAL OF HYDROLOGY Q1 4.405 3.727
7 Environmental Science-Water Research & Technology Q1 4.195 3.649
8 WATER RESOURCES RESEARCH Q1 4.142 4.361
9 CATENA Q1 3.851 3.256
10 ADVANCES IN WATER RESOURCES Q1 3.673 3.512
11 VADOSE ZONE JOURNAL Q1 3.634 2.710
12 AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT Q1 3.542 3.182
13 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT Q1 3.404 3.197
14 ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH Q1 3.252 2.994
15 Journal of Flood Risk Management Q1 3.24 2.483
16 HYDROLOGICAL PROCESSES Q1 3.189 3.181
17 Journal of Water Process Engineering Q1 3.173
18 WATER RESOURCES MANAGEMENT Q1 2.987 2.644
19 JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH Q1 2.974 2.076
20 AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS Q1 2.935 2.988
21 NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES Q1 2.883 2.281
22 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT Q1 2.807 2.671
23 JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY Q2 2.65 2.284
24 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY Q2 2.649 2.491
25 OCEAN & COASTAL MANAGEMENT Q2 2.595 2.276
26 International Journal of Disaster Risk Reduction Q2 2.568 1.968
27 Ecohydrology Q2 2.564 2.755
28 Journal of Hydro-environment Research Q2 2.548 2.087
29 Water Q2 2.524 2.069
30 Hydrology Research Q2 2.475 1.801
31 JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION Q2 2.462 2.160
32 IRRIGATION SCIENCE Q2 2.44 1.653
33 HYDROGEOLOGY JOURNAL Q2 2.401 2.071
34 Geomatics Natural Hazards & Risk Q2 2.332 1.713
35 Groundwater Q2 2.322 1.900
36 NATURAL HAZARDS Q2 2.319 1.901
37 WETLANDS ECOLOGY AND MANAGEMENT Q2 2.25 1.581
38 JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING Q2 2.206 2.080
39 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES Q2 2.18 2.061
40 JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Q2 2.175 2.258
41 International Journal of Disaster Risk Science Q2 2.162 2.225
42 Mine Water and the Environment Q2 2.145 1.521
43 Urban Water Journal Q2 2.083 2.744
44 INTERNATIONAL JOURNAL OF WATER RESOURCES DEVELOPMENT Q2 2.081 1.895
45 Journal of Hydrology and Hydromechanics Q2 2.023 1.714
46 International Journal of Sediment Research Q3 1.97 1.659
47 PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Q3 1.968 1.923
48 RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS Q3 1.954 2.067
49 JOURNAL OF HYDROINFORMATICS Q3 1.908 1.797
50 WATER INTERNATIONAL Q3 1.885 1.956
51 Environmental Earth Sciences Q3 1.871 1.435
52 Water Resources and Economics Q3 1.806
53 WATER AIR AND SOIL POLLUTION Q3 1.774 1.769
54 Canadian Water Resources Journal Q3 1.743 1.574
55 Water Alternatives-An Interdisciplinary Journal on Water Politics and Development Q3 1.704 2.647
56 ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY Q3 1.661 1.592
57 JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING Q3 1.625 1.481
58 WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Q3 1.624 1.247
59 ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS Q3 1.605 1.846
60 Journal of Water Reuse and Desalination Q3 1.538 0.688
61 Natural Hazards Review Q3 1.526 1.278
62 CLEAN-Soil Air Water Q3 1.512 1.338
63 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING Q3 1.438 1.576
64 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING Q3 1.34 1.616
65 WATER ENVIRONMENT RESEARCH Q3 1.24 0.825
66 Desalination and Water Treatment Q3 1.234 1.383
67 Soil and Water Research Q3 1.21 0.882
68 GROUND WATER MONITORING AND REMEDIATION Q3 1.192 1.648
69 Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice Q4 1.181 0.971
70 WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL Q4 1.178 1.224
71 LAKE AND RESERVOIR MANAGEMENT Q4 1.108 1.016
72 JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA Q4 1.051 1.179
73 IRRIGATION AND DRAINAGE Q4 1.027 0.707
74 Water Policy Q4 1.011 0.838
75 Journal of Water and Climate Change Q4 1.009 0.809
76 Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development Q4 0.977 0.785
77 Membrane Water Treatment Q4 0.975 1.167
78 Water Science and Technology-Water Supply Q4 0.922 0.674
79 WATER SA Q4 0.896 0.783
80 JOURNAL AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION Q4 0.838 0.599
81 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MARITIME ENGINEERING Q4 0.8 0.765
82 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT Q4 0.706 0.431
83 CHINA OCEAN ENGINEERING Q4 0.693 0.674
84 Water Resources Q4 0.638 0.395
85 Hydrologie und Wasserbewirtschaftung Q4 0.625 0.800
86 WATER QUALITY RESEARCH JOURNAL OF CANADA Q4 0.6 0.556
87 Grundwasser Q4 0.558 0.692
88 Tecnologia y Ciencias del Agua Q4 0.29 0.216
89 Engenharia Sanitaria e Ambiental Q4 0.289 0.290
90 WasserWirtschaft Q4 0.202 0.155
91 HOUILLE BLANCHE-REVUE INTERNATIONALE DE L EAU Q4 0.133 0.129
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Lĩnh vực GIS và Viễn thám 
Lĩnh vực Viễn thám bao gồm các tạp chí liên quan đến kỹ thuật thu nhận viễn thám, ứng dụng viễn thám trong môi trường, khí quyển, khí tượng, địa lý, địa chất.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Remote Sensing Journals 2019 IF 2018 IF
1 IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 9.659 4.932
2 Remote Sensing of Environment 8.218 6.457
3 ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 6.942 5.994
4 IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 5.630 4.662
5 International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 4.846 4.003
6 Remote Sensing 4.118 3.406
7 International Journal of Digital Earth 3.985 2.746
8 Giscience & Remote Sensing 3.588 2.852
9 IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 3.534 2.892
10 IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 3.392 2.777
11 Canadian Journal of Remote Sensing 2.553 2.000
12 International Journal of Remote Sensing 2.493 1.782
13 Remote Sensing Letters 2.024 1.524
14 European Journal of Remote Sensing 1.904 1.122
15 Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 1.367 3.150
16 Journal of Applied Remote Sensing 1.344 0.976
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ số Impact Factor 2019 của các tạp chí SCIE ngành Water resources và Remote sensing Chỉ số Impact Factor 2019 của các tạp chí SCIE ngành Water resources và Remote sensing Reviewed by VinhHD on 17:02 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

ads 728x90 B
Được tạo bởi Blogger.